Le connecteur scellé SMPM (SubMiniature Push-on Micro) est un connecteur RF miniaturisé avec échappement complet, semi-échappement et trou de lumière, conçu pour les applications haute fréquence, compactes et légères. Il s'agit d'un connecteur enfichable, couramment utilisé dans les équipements de communication et électroniques qui nécessitent un faible poids, une grande fiabilité et une petite taille. Les connecteurs SMPM ont une qualité de transmission de signal élevée et peuvent fournir de bonnes performances électriques.
Structure de base :
Le connecteur coaxial RF scellé à l'air de type SMPM-J se compose de trois parties : un conducteur externe, un support en verre et un conducteur interne. La structure de base est illustrée dans la figure ci-dessous :
Principaux paramètres techniques :
| Caractéristiques électriques | ||||
| Impédance caractéristique | 50Ω | Gamme de fréquences | C.C ~ 40 GHz | |
| Tension de tenue diélectrique | 500 Vrms | Résistance d'isolation | 2000M Ω | |
| Tension ROS | <1,4 | Perte d'insertion | ≤0,05 √f dB(GHz) | |
| Propriétés matérielles et mécaniques, environnementales | ||||
| Enveloppe | Alliage lavable/plaqué or | Épingles | Alliage lavable/plaqué or | |
| Milieu isolant | Verre | Durabilité du connecteur | Échappement complet | 100 fois |
| Taux de fuite | ≤1,01325×10 ⁹ Pennsylvanie ·m³/s | trou optique | 1000 fois | |
| Température de fonctionnement | -65 ℃ ~ 165 ℃ | |||
Taille de l'interface :
Les connecteurs coaxiaux RF scellés à l'air de type SMPM-J ont deux formes d'interface : échappement complet et trou nu. Lors de la dénomination du modèle, F indique un échappement complet et
S signifie trou de lumière. Les dimensions de l'interface sont divisées en dimensions d'interface standard et en dimensions d'interface courtes, toutes deux compatibles avec les fiches de type SMPM-K.
Taille d'interface standard :
Dimensions de l'interface courte :
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD3S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD5S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD8F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD10F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD12S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD13F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD14F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD15F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD16S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD17S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD18S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD19S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD20F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD21S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD22F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD23S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD24F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD25F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD26F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD27S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD28S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD29F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD30S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD31F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD32F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD33S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD34S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD35S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD36S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD37S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD38S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD39S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD42S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD43F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD44F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD45S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD46S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD60F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD61F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD62F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD63S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD64S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD65S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD66S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JHD1S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JHD2F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JHD3F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JHD4F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JHD6F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JHD21F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JFD1S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JWSD1S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JWSD8 |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JWSD9S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JWSD10S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JSD1S | Alésage lisse |
Si vous travaillez avec des systèmes RF, vous savez déjà que le VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) et la perte de réflexion sont les deux faces d'une même médaille. Les ...
LIRE LA SUITELorsqu'un signal RF se déplace d'un émetteur vers une antenne ou toute autre charge, une différence entre l'impédance de charge et l'impédance caractérist...
LIRE LA SUITELe prototype est enfin sur le banc, puis le rappel arrive : le port SMA de la carte doit rencontrer un câble de test qui se termine en BNC, tandis que l'antenne de toit ...
LIRE LA SUITEVous disposez d'une carte multiéléments 28 GHz et l'espace entre les modules est à peine de 5 mm. Un connecteur standard de type N ne conviendra pas, et un petit co...
LIRE LA SUITEUn connecteur RF hermétiquement scellé déployé dans un répéteur sous-marin peut passer avec succès toutes les inspections visuelles en usine, puis tomber en panne silencieuse...
LIRE LA SUITELa réponse courte : choisissez par fréquence et non par commodité Lorsqu'on passe d'une liaison 2 GHz à un signal 5G 28 GHz, le connecteur sur le câble n'...
LIRE LA SUITEUn technicien de terrain a commandé un jour un lot de câble RG-58 pour l'installation d'une nouvelle station de base, pour découvrir lors de la mise en service que ...
LIRE LA SUITEDemandez un appel aujourd'hui