Le connecteur scellé SMPM (SubMiniature Push-on Micro) est un connecteur RF miniaturisé avec échappement complet, semi-échappement et trou de lumière, conçu pour les applications haute fréquence, compactes et légères. Il s'agit d'un connecteur enfichable, couramment utilisé dans les équipements de communication et électroniques qui nécessitent un faible poids, une grande fiabilité et une petite taille. Les connecteurs SMPM ont une qualité de transmission de signal élevée et peuvent fournir de bonnes performances électriques.
Structure de base :
Le connecteur coaxial RF scellé à l'air de type SMPM-J se compose de trois parties : un conducteur externe, un support en verre et un conducteur interne. La structure de base est illustrée dans la figure ci-dessous :
Principaux paramètres techniques :
| Caractéristiques électriques | ||||
| Impédance caractéristique | 50Ω | Gamme de fréquences | C.C ~ 40 GHz | |
| Tension de tenue diélectrique | 500 Vrms | Résistance d'isolation | 2000M Ω | |
| Tension ROS | <1,4 | Perte d'insertion | ≤0,05 √f dB(GHz) | |
| Propriétés matérielles et mécaniques, environnementales | ||||
| Enveloppe | Alliage lavable/plaqué or | Épingles | Alliage lavable/plaqué or | |
| Milieu isolant | Verre | Durabilité du connecteur | Échappement complet | 100 fois |
| Taux de fuite | ≤1,01325×10 ⁹ Pennsylvanie ·m³/s | trou optique | 1000 fois | |
| Température de fonctionnement | -65 ℃ ~ 165 ℃ | |||
Taille de l'interface :
Les connecteurs coaxiaux RF scellés à l'air de type SMPM-J ont deux formes d'interface : échappement complet et trou nu. Lors de la dénomination du modèle, F indique un échappement complet et
S signifie trou de lumière. Les dimensions de l'interface sont divisées en dimensions d'interface standard et en dimensions d'interface courtes, toutes deux compatibles avec les fiches de type SMPM-K.
Taille d'interface standard :
Dimensions de l'interface courte :
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD3S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD5S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD8F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD10F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD12S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD13F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD14F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD15F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD16S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD17S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD18S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD19S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD20F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD21S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD22F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD23S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD24F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD25F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD26F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD27S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD28S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD29F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD30S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD31F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD32F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD33S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD34S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD35S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD36S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD37S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD38S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD39S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD42S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD43F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD44F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD45S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD46S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD60F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD61F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD62F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD63S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD64S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD65S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JYD66S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JHD1S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JHD2F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JHD3F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JHD4F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JHD6F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JHD21F | Détente complète |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JFD1S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JWSD1S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JWSD8 |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JWSD9S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JWSD10S | Alésage lisse |
| Modèle | Remarques |
| SMPM(M)-JSD1S | Alésage lisse |
RESTER EN CONTACT
Bien que Connecteurs RF sont solides, leurs interfaces de précision sont très fragiles. Un fonctionnement incorrect est la principale raison de la dégradation des perform...
READ MOREAssemblage de câbles flexibles à très faible perte est un système de câble haute performance conçu spécifiquement pour la transmission de signaux haute fréquence. Il prése...
READ MORERemplacement Connecteurs coaxiaux RF (tels que SMA, type N, BNC, etc.) nécessitent le respect de normes de performance strictes, de réglementations de sécurité et de prat...
READ MOREIsolateur en verre RF est un élément de support isolant utilisé pour la transmission de signaux haute fréquence (RF). Il est principalement composé de matériaux en verre s...
READ MOREDemete d'appel aujourd'hui